| Autumn Term 2026 | Total Days 74 |
| Term Starts | Tuesday 01 September 2026 (pupils start Thurs 3rd Sep 26) |
| Half Term | Monday 26 October 2026 – Friday 30 October 2026 |
| Term Ends | Friday 18 December 2026 |
| Christmas Holiday | Monday 21 December 2026 – Friday 01 January 2027 |
| Bank Holidays | Friday 25 December 2026, Monday 28 December 2026 & Friday 01 January 2027 |
| Spring Term 2027 | Total Days 54 |
| Term Starts | Monday, 04 January 2027 |
| Half Term | Monday 15 February 2027 – Friday, 19 February 2027 |
| Term Ends | Thursday 25 March 2027 |
| Spring Holiday (Easter) | Friday 26 March 2027 – Friday 09 April 2027 |
| Bank Holidays | Friday 26 March 2027 & Monday 29 March 2027 |
| Summer Term 2027 | Total Days 67 |
| Term starts | Monday, 12 April 2027 |
| Half term | Monday 31 May 2027 – Friday 04 June 2027 |
| Term ends | Monday 21 July 2027 (Students finish Tue 20th July27) |
| Bank Holidays | Monday 03 May 2027 & Monday 31 May 2027 |
| Total School days | 195 |
| The total of 195 School Days (190 Pupil Days + 5 INSET Teacher Training Days)
INSET Dates: 1 September 2026, 2 September 2026, 4 January 2027, 16 June 2027, 21 July 2027 |